Shiitake - Bowa watsopano wamtundu wa shiitake watsopano
Szie wa kapu | 3 ~ 12 cm |
Makulidwe a kapu | 0.5 ~ 1.5 cm |
Kutalika kwa tsinde | 2 ~ 4 masentimita |
Mtundu | bulauni |
Alumali moyo | mpaka masiku 14 (1 ~ 3 ° C) |
Phukusi | 1.0 ~ 2.0 kg mu bokosi la pulasitiki; 50 ~ 250 gramu mu thireyi; Timawalongedza m'njira zina kuti akwaniritse zofuna za makasitomala. |
Chiphaso | KUSINTHA KWA GLABAL (GGN 4063061467690) |
Kuyamba kwa shiitake
Shiitake - wokhala ndi dzina lachilatini la Lentinus edode - ndi wa Basidaiomycetes, Agaricales, Tricholomatacete, Lentinus. Ndi bowa wokhala ndi msika wachiwiri waukulu kwambiri, wachiwiri ndi bowa wokha. Zinachokera ku China pafupifupi ma eyas 800 apitawo, kenako zimatumizidwa ku Japan. Japan idapanga kulima kwa shiitake mzaka za 1940, zomwe zidakulitsa kwambiri kupanga shiitake, kenako idadyedwa kwambiri ndi nzika zaku Asia. Chifukwa cha zabwino zaumoyo wathanzi, yakhala imodzi mwamasamba omwe amapezeka kwambiri m'maiko aku Asia, monga Japan, China, South Korea, Vietnam etc.
Zakudya zama shiitake (zomwe zili mu 100 gramu yodyedwa) | |||
Mphamvu (kJ) | 75 | Mapuloteni (g) | 3 |
Mafuta (g) | 0.4 | Mafuta a unsaturated acid (g) | 0.1 |
Zakudya Zamadzimadzi (g) | 4.9 | Matenda a Zakudya (g) | 3.5 |
Zakudya zosungunuka zamagetsi (g) | 0.5 | Zakudya zosasungunuka (g) | 3 |
Sodium (mg) | 2 | Vitamini D (tizilomboto) | 2.1 |
Vitamini B2 (riboflavin) (mg) | 0.19 | Vitamini B1 (sulphic) (mg) | 0.1 |
Niacin (nicotinamide) (mg) | 3.8 | Vitamini B6 (mg) | 0.11 |
Vitamini C (ascorbic acid) (mg) | 10 | Pantothenate (mg) | 1.08 |
Potaziyamu (mg) | 280 | Phosphorus (mg) | 73 |
Kashiamu (mg) | 3 | Mankhwala enaake a (mg) | 14 |
Nthaka (mg) | 0.4 | Iron (mg) | 0.3 |
Madzi (g) | 91 | Mkuwa (mg) | 0.05 |
Imvi (g) | 0.7 | Manganese (mg) | 0.23 |
Folic acid (microcolic acid ofanana) | 42 | Ma calories (kcal) | 18 |
Chithunzi chatsatanetsatane




Tumizani uthenga wanu kwa ife:
Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife